| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| ESTADO DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2025 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE 1ER TRIMESTRE 2025 | ENDEUDAMIENTO NETO 1ER TRIMESTRE 2025 | |
| INTERESES DE LA DEUDA 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| FLUJO DE FONDOS 1ER TRIMESTRE 2025 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 | ||
| INDICADORES DE RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2025 | ||